A NOVIS World Brands eszközalap esetén a biztosító nem garantál előre meghatározott hozamot. A biztosító az eszközöket al-eszközalapokba fekteti a „Wealth Fund” alapok alapja keretein belül. Ezen eszközalap elsődlegesen magas piaci értékű ismert márkájú cégekbe fektet.
A NOVIS alárendelt eszközei World Brands Biztosítási Eszközalap | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A mögöttes befektetési alap megnevezése | ISIN | A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben | A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában) | Hozam (EUR) | Hozam (Ft) | Súlyozott hozam (EUR) | Súlyozott hozam (Ft) | |
IP PENSIONPLN BAL-EUR A FUND | LU2053090630 | 47.13 % | 1.86 % | 1.86 % | 1.91 % | 0.88 % | 0.90 % | |
IP PENSN PLN CH-EUR A FUND | LU2053090804 | 52.87 % | 1.78 % | 1.78 % | 1.83 % | 0.94 % | 0.97 % | |
Az Eszközalap hozama | 100.00 % | 1.82 % | 1.87 % | |||||
IP PENSIONPLN BAL-EUR A FUND
ISIN: LU2053090630
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 1.86 % Hozam (EUR): 1.86 % Hozam (HUF): 1.91 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 47.13 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.88 % Súlyozott hozam (HUF): 0.90 % |
||||||||
IP PENSN PLN CH-EUR A FUND
ISIN: LU2053090804
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 1.78 % Hozam (EUR): 1.78 % Hozam (HUF): 1.83 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 52.87 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.94 % Súlyozott hozam (HUF): 0.97 % |
||||||||
Az Eszközalap hozama
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 100.00 %
Súlyozott hozam (EUR): 1.82 % Súlyozott hozam (HUF): 1.87 % |
2025. 07. 31-i adatok |
---|
A grafikon időintervalluma: | - |
---|
Hónap | Az eszközalap havi eredménykimutatása százalékban | |||
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | |||
EUR | Ft | EUR | Ft | |
Január | 3.24 | 3.80 | 1.61 | 0.77 |
Február | 1.45 | 3.71 | -0.88 | -2.93 |
Március | 0.92 | 1.37 | -3.75 | -3.07 |
Április | 0.65 | -0.52 | -8.47 | -8.08 |
Május | 0.90 | 0.42 | 4.67 | 4.55 |
Június | 1.61 | 3.24 | -1.38 | -2.31 |
Július | -3.57 | -3.41 | 1.82 | 1.87 |
Augusztus | -0.21 | -1.03 | - | - |
Szeptember | 0.54 | 1.66 | - | - |
Október | 2.05 | 4.99 | - | - |
November | 3.73 | 4.61 | - | - |
December | 1.01 | 0.91 | - | - |
Az utolsó három év átlagteljesítménye (2022 - 2024) |
EUR | Ft |
---|---|---|
24.15 % | 27.38 % |
Az átlagteljesítmény a kezdettől 01.10.2016 - 31.12.2024 |
EUR | Ft |
---|---|---|
44.82 % | 94.00 % |