A NOVIS Gold eszközalap esetén a biztosító nem garantál előre meghatározott hozamot. A biztosító ezen eszközalap eszközeit aranyba, vagy olyan pénzügyi eszközökbe fekteti, melyek értéke az arany értékének piaci változásaitól függ. A biztosított kérheti a biztosítási számla értékének aranyban történő kifizetését a biztosító által meghatározott feltételekkel.
A NOVIS alárendelt eszközei Gold Biztosítási Eszközalap | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A mögöttes befektetési alap megnevezése | ISIN | A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben | A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában) | Hozam (EUR) | Hozam (Ft) | Súlyozott hozam (EUR) | Súlyozott hozam (Ft) | |
SPDR Gold Trust USD | US78463V1070 | 100.00 % | 0.31 % | -0.66 % | -2.16 % | -0.66 % | -2.16 % | |
Az Eszközalap hozama | 100.00 % | -0.66 % | -2.16 % | |||||
SPDR Gold Trust USD
ISIN: US78463V1070
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.31 % Hozam (EUR): -0.66 % Hozam (HUF): -2.16 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 100.00 %
Súlyozott hozam (EUR): -0.66 % Súlyozott hozam (HUF): -2.16 % |
||||||||
Az Eszközalap hozama
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 100.00 %
Súlyozott hozam (EUR): -0.66 % Súlyozott hozam (HUF): -2.16 % |
2023. 04. 30-i adatok |
---|
A grafikon időintervalluma: | - |
---|
Hónap | Az eszközalap havi eredménykimutatása százalékban | |||
---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | |||
EUR | Ft | EUR | Ft | |
Január | -0.09 | -3.34 | 4.24 | 1.65 |
Február | 5.25 | 8.94 | -3.55 | -6.81 |
Március | 3.19 | 3.20 | 6.41 | 6.92 |
Április | 3.19 | 5.69 | -0.66 | -2.16 |
Május | -3.88 | 0.56 | - | - |
Június | 1.13 | 1.35 | - | - |
Július | -1.66 | 0.26 | - | - |
Augusztus | 0.03 | -0.47 | - | - |
Szeptember | -1.15 | 3.60 | - | - |
Október | -2.63 | -5.52 | - | - |
November | 1.52 | 1.21 | - | - |
December | 0.94 | -0.92 | - | - |
Az utolsó három év átlagteljesítménye (2020 - 2022) |
EUR | Ft |
---|---|---|
9.29 % | 20.38 % |
Az átlagteljesítmény a kezdettől (31.12.2022) |
EUR | Ft |
---|---|---|
80.48 % | 143.40 % |